![]() |
가. 학술활동사업 추진 계획
■ 연구소 규정 제2조(사업)에 의거한 학술활동사업 추진 계획
| 근거 | 제목 | 목적 | 내용 | 방법 |
|---|---|---|---|---|
| 제2조 5항 학술대회개최 | 연구실별 세미나 | 연구소 기능 수행 | 각 연구실 요청에 의한 세미나 및 돌발 세미나 | 매 학기 초 개최계획 수립 및 돌발 개최 |
| 연구소 주관 국내외 대형 세미나 | 내외 기관과 교류협력 활성 | 해양산업관련 국내외 관련 기관 정보 교류 | 운영위에서 핫이슈 선정하여 실시 | |
| 해양산업전문인력 양성지원 연구발표회 지원 | 학부/대학원생 해양산업 연구 활동 증진 | 학생이 주도하는 학술행사 지원 | 운영위원회 결정 | |
| 제2조 6항 교류협력 | 관련 기관과의 상호 협력강화 행사 | 공동 활성화 방안 모색으로 상호발전 | 공동 세미나, 공동 중장기 발전계획 수립, 공동 행사 개최 등 | 공동 |
| 제2조 4항 기술지도 | 해양산업체 기술지도 행사 | 관련 산업체 기술지도 통한 협력강화 | 기술지도, 연구용역 등 | 관련 산업체 초청하여 기술 설명 |
| 제2조 1항 연구보고서 발간 | 이메일 소식지 발간 | 연구소 홍보 | 신규 해양산업동향, 연구원 동향 등 | 이메일, 연구소 홈페이지 게시 등 |
| 해양산업동향 분석 보고서 발간 | 해양산업 활성화, 연구소 홍보 등 | 관련분야 전문가들의 분석 | 연구소 보관, 국내외 연구소 배포(영문, 일문 등) | |
| 연간 정기 보고서 발간 | 연구소 평가 및 홍보 | 연구소 실적 정리 | 연구소 보관, 연구원 배포 | |
| 반기별 연구소 자체평가세미나 | 연구소 자체 평가 | 성과 정리 및 보완 | 성과 평가 | |
| 연구소 평가 보고서 발간 | 규정에 의거 평가 대비 | 규정에 의거 성과 정리 | 실적 공문서화, 서류화, 정리 등 |
나. 연구개발사업 추진 계획
■ 목포해양대학교 산학협력단을 경유하여 각 연구실/연구자별 관련 연구 수행